var zitate=new Array("<span>Poolia, britische Arbeitsvermittlungs-Firma:</span><h2>Zwei Drittel aller Arbeitgeber geben freim&uuml;tig zu, dass Sie regelm&auml;&szlig;ig Social-Networking-Webseiten wie MySpace und FaceBook besuchen, um ihre Angestellten zu &uuml;berpr&uuml;fen.</h2>",
					 "<span>National Association of Colleges and Employers (NACE):</span><h2>Mehr als die H&auml;lfte der Arbeitgeber, f&uuml;r die wir arbeiten, nutzen f&uuml;r Ihr Auswahlverfahren unter anderem FaceBook oder MySpace.</h2>",
					 "<span>ExecuNet Survey:</span><h2>35 von 100 Personalchefs haben im vergangenen Jahr einen Kandidaten aufgrund von Online-Informationen abgelehnt (Im Jahr 2005 waren es noch 26 Prozent).</h2>",
					 "<span>War of the People Search:</span><h2>Eine von drei Internetsuchen heutzutage ist die Suche nach einer Person.</h2>",
					 "<span>Jim-Studie 2007:</span><h2>36 Prozent der 12- bis 13-J&auml;hrigen chatten mindestens einmal w&ouml;chentlich.</h2>",
 					 "<span>Jim-Studie 2007:</span><h2>Durchschnittlich nutzt fast jeder zweite 12- bis 13-J&auml;hrige t&auml;glich 2 Stunden das Internet.</h2>",
					 "<span>Sacramento Bee, April 2005:</span><h2>In der Umfrage eines Partnervermittlungsinstituts sagen 43 Prozent der Befragten, dass sie den Namen ihres Dates via Google &uuml;berpr&uuml;fen, bevor sie mit jemandem ausgehen.</h2>");
